Jumat, 06 Juli 2012

Hujan Lebat, Grosjean Keluar Tercepat

Romain Grosjean. (Foto: Reuters)
Romain Grosjean. (Foto: Reuters)

NORTHAMPTON – Sesi latihan bebas pertama Formula One (F1) Grand Prix Inggris terpaksa dihenetikan, setelah hujan lebat mengguyur Sirkuit Silverstone. Pada sesi ini, Romain Grosjean keluar sebagai pembalap tercepat.

Dalam sesi pertama yang berlangsung di Sirkuit Silvetstone, Jumat (6/7/2012) malam WIB, kondisi lintasan sangat basah dan semakin buruk. Artinya, catatan waktu 1m56.552 detik yang dibuat Grosjean menjadi catatan waktu tercepat.

Daniel Ricciardo juga menjadi salah satu pembalap tercepat, setelah sesi pertama yang hanya berlangsung selama 37 menit itu. Pembalap Toro-Rosso ini hanya tertinggal 0.275 detik dari Grosjean.

Lewis Hamilton tidak tampil terlalu mengecewakan pada sesi pembuka ini. Bintang tuan rumah yang menggeber mobil McLaren ini, berhasil finis di peringkat ketiga. Diikuti oleh Sergio Perez, Felipe Massa dan Mark Webber

Fernando Alonso, Paul di Resta dan Jules Bianchi tidak sempat menggeber mobil mereka terlalu lama. Bahkan, Alonso hanya mampu melahap sirkuit selama empat putaran, sebelum masuk ke cockpit karena hujan kebat.

Berikut hasil sesi latihan bebas pertama
Pos Driver Team Time Laps
1. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m56.552s 13
2. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m56.827s + 0.275 10
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m57.174s + 0.622 6
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m57.664s + 1.112 11
5. Felipe Massa Ferrari 1m58.119s + 1.567 7
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m58.463s + 1.911 7
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m58.483s + 1.931 19
8. Michael Schumacher Mercedes 1m58.493s + 1.941 10
9. Nico Rosberg Mercedes 1m58.942s + 2.390 8
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m59.076s + 2.524 12
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m59.414s + 2.862 11
12. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m59.614s + 3.062 9
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m59.733s + 3.181 7
14. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m59.787s + 3.235 10
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 2m00.125s + 3.573 5
16. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 2m00.253s + 3.701 6
17. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m01.834s + 5.282 6
18. Timo Glock Marussia-Cosworth 2m01.835s + 5.283 6
19. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2m04.341s + 7.789 9
20. Dani Clos HRT-Cosworth 2m05.022s + 8.470 11
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 2m11.760s + 15.208 6
22. Fernando Alonso Ferrari 4
23. Paul di Resta Force India-Mercedes 3
24. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1
(hmr)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar